解決事例
- 当事務所はこれまで交通事故に関して1000件以上のご相談をお受けしており、500件以上の事件を解決してきた多数の実績があります。
当事務所の解決事例のいくつかをこちらでご紹介させて頂きます。
事務所選び、弁護士選びの参考としてください。
解決事例一覧
こちらでは当事務所の解決事例のいくつかを一覧で表示しています。
クリックいただけますと、解決事例の詳細を見ることができます。
No | 解決事例 | 部位 | 等級 | 賠償金額 (万円) |
増加額 (万円) |
属性 | 事故分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 【死亡事故】80代女性の賠償額が裁判により約1500万円増額した事案 | 心臓 | 死亡 | 3726 | 1516 | 主婦 | 歩行者 |
39 | 事故で死亡した80代女性の賠償額が約1500万円増額した事案 | 肺 | 死亡 | 3400 | 1500 | 主婦 | 歩行者 |
38 | 事故で死亡した70代男性について、約3510万円の支払いをうけることができた事案 | 脳 | 死亡 | 3510 | 無職 | 歩行者 | |
37 | 40代男性が、14級9号の後遺障害の等級認定を受け、賠償金が221万円増額した事案 | 首 | 第14級9号 | 292 | 221 | 会社員 | 自動車 |
36 | 14級9号の30代女性の賠償金が約250万円増額し、約612万円の賠償金を獲得した事案 | 手 | 第14級9号 | 612 | 250 | 主婦 | 自動車 |
35 | 併合12級の40代女性について、600万円の賠償金が認められた事案 | 首・肋骨 | 併合12級 | 600 | 会社員 | 自動車 | |
34 | 併合12級の20代男性の賠償額が約220万円増額した事案 | 外貌醜状(顔)・首 | 併合12級 | 603 | 220 | 無職 | 自動車 |
33 | 40代女性が、異議申立の結果、14級9号の後遺障害が認められ約370万円の賠償金を獲得した事案 | 首 | 第14級9号 | 370 | 289 | 主婦 | 自動車 |
32 | 30代女性が、併合第8級の後遺障害等級認定を受け、約3200万円の賠償金を獲得した事案 | 外貌醜状(顔)・目・脊柱 | 併合第8級 | 3222 | 主婦 | 自動車 | |
31 | 併合13級の80代女性の賠償額が約200万円増額した事案 | 手・膝 | 併合13級 | 579 | 200 | 主婦 | 自動車 |
傷病名・状況別の解決事例
お客様の声をいただけた解決事例
当事務所の解決事例のうち、お客様の声(アンケート)をいただけたものをご紹介させていただきます。
>>>お客様の声をいただけた解決事例